サービスアンケート2013年11月集計

①よくできている|②ややできている|③どちらともいえない|④あまりできていない|⑤できていない
【訪問入浴部】
≪本社≫
配布期間:11月上旬|回収期間:4週間|配布数:107|回答数:50|回答率:46.73%
質問内容 合計
Q1 挨拶や笑顔、声かけができていますか 47(94.0%) 2 (4.0%) 1 (2.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 50
Q2 適切な対応や言動ができていますか 42(84.0%) 7(14.0%) 1 (2.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 50
Q3 身だしなみに清潔感がありますか 42(84.0%) 6(12.0%) 2 (4.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 50
Q4 希望・要望にお応えできていますか 42(84.0%) 7(14.0%) 1 (2.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 50
Q5 不安のない入浴ができていますか 42(84.0%) 5(10.0%) 3 (6.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 50
   平均 43.0(86.0%) 5.4(10.8%) 1.6(3.2%) 0.0(0.0%) 0.0(0.0%) 50
≪みなみ≫
配布期間:11月上旬|回収期間:4週間|配布数:122|回答数:64|回答率:52.46%
質問内容 合計
Q1 挨拶や笑顔、声かけができていますか 59(92.2%) 4 (6.2%) 0 (0.0%) 1(1.6%) 0(0.0%) 64
Q2 適切な対応や言動ができていますか 53(82.8%) 10(15.6%) 1 (1.6%) 0(0.0%) 0(0.0%) 64
Q3 身だしなみに清潔感がありますか 51(79.7%) 11(17.1%) 1 (1.6%) 1(1.6%) 0(0.0%) 64
Q4 希望・要望にお応えできていますか 51(79.7%) 11(17.1%) 1 (1.6%) 0(0.0%) 1(1.6%) 64
Q5 不安のない入浴ができていますか 57(89.0%) 2.5(3.9%) 2.5(3.9%) 1(1.6%) 1(1.6%) 64
   平均 54.2(84.7%) 7.7(12.0%) 1.1(1.8%) 0.6(0.9%) 0.4(0.6%) 64
≪ながら≫
配布期間:11月上旬|回収期間:4週間|配布数:58|回答数:25|回答率:43.10%
質問内容 合計
Q1 挨拶や笑顔、声かけができていますか 24(96.0%) 1 (4.0%) 0 (0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 25
Q2 適切な対応や言動ができていますか 23(92.0%) 2 (8.0%) 0 (0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 25
Q3 身だしなみに清潔感がありますか 23(92.0%) 2 (8.0%) 0 (0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 25
Q4 希望・要望にお応えできていますか 21(84.0%) 4 (16.0%) 0 (0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 25
Q5 不安のない入浴ができていますか 24(96.0%) 1 (4.0%) 0 (0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 25
   平均 23.0(92.0%) 2.0(8.0%) 0.0(0.0%) 0.0(0.0%) 0.0(0.0%) 25
【訪問介護部】
配布期間:11月上旬|回収期間:4週間|配布数:70|回答数:47|回答率:67.14%
質問内容 合計
Q1 笑顔で挨拶や声かけができていますか 42(89.4%) 4 (8.5%) 1 (2.1%) 0(0.0%) 0(0.0%) 47
Q2 適切な対応や言動ができていますか 43(91.5%) 4 (8.5%) 0 (0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 47
Q3 身だしなみに清潔感がありますか 42(89.4%) 4 (8.5%) 1 (2.1%) 0(0.0%) 0(0.0%) 47
Q4 希望・要望にお応えできていますか 42(89.4%) 5(10.6%) 0 (0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 47
Q5 話しやすい雰囲気で接していますか 45(95.7%) 2 (4.3%) 0 (0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 47
   平均 42.8(91.1%) 3.8(8.1%) 0.4(0.8%) 0.0(0.0%) 0.0(0.0%) 47
【居宅介護支援部】
配布期間:11月上旬|回収期間:4週間|配布数:60|回答数:28|回答率:46.67%
質問内容 合計
Q1 依頼したことがすぐに対応できていますか 28(100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 28
Q2 適切な対応や言葉遣いができていますか 26(92.9%) 2 (7.1%) 0 (0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 28
Q3 相談しやすい雰囲気で接していますか 27(96.4%) 1 (3.6%) 0 (0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 28
Q4 今のサービス内容に満足できていますか 26(92.9%) 2 (7.1%) 0 (0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 28
Q5 訪問の約束が無理なくできていますか 28(100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 28
   平均 27.0(96.4%) 1.0(3.6%) 0.0(0.0%) 0.0(0.0%) 0.0(0.0%) 28
【小規模多機能型居宅介護部】
配布期間:11月上旬|回収期間:4週間|配布数:16|回答数:11|回答率:68.75%
質問内容 合計
Q1 趣味や生活に対する希望を聞けていますか 6 (54.5%) 2(18.2%) 2(18.2%) 1(9.1%) 0(0.0%) 11
Q2 適切な対応や言動ができていますか 8 (72.7%) 3(27.3%) 0 (0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 11
Q3 身だしなみに清潔感がありますか 5 (45.5%) 4(36.4%) 2(18.2%) 0(0.0%) 0(0.0%) 11
Q4 希望・要望にお応えできていますか 7 (63.6%) 3(27.3%) 0 (0.0%) 1(9.1%) 0(0.0%) 11
Q5 ご利用時の様子は伝わっていますか 8 (72.7%) 3(27.3%) 0 (0.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 11
   平均 6.8(61.8%) 3.0(27.3%) 0.8(7.3%) 0.4(3.6%) 0(0.0%) 11
【通所介護部】
配布期間:11月上旬|回収期間:4週間|配布数:25|回答数:16|回答率:64.00%
質問内容 合計
Q1 趣味や生活に対する希望を聞けていますか 9 (56.3%) 3(18.7%) 4(25.0%) 0(0.0%) 0(0.0%) 16
Q2 適切な対応や言動ができていますか 12(75.0%) 3(18.7%) 0 (0.0%) 1(6.3%) 0(0.0%) 16
Q3 身だしなみに清潔感がありますか 10(62.5%) 5(31.2%) 1 (6.3%) 0(0.0%) 0(0.0%) 16
Q4 希望・要望にお応えできていますか 12(75.0%) 3(18.7%) 0 (0.0%) 0(0.0%) 1(6.3%) 16
Q5 ご利用時の様子は伝わっていますか 9 (56.3%) 4(25.0%) 2(12.4%) 1(6.3%) 0(0.0%) 16
   平均 10.4(65.0%) 3.6(22.5%) 1.4(8.7%) 0.4(2.5%) 0.2(1.3%) 16
カテゴリー: お知らせ, アンケート パーマリンク